| 東風天錦瀝青灑布車 產品主要技術資料 | |||
| 整車型號: | CLW5160GLQD4 | 外型尺寸(mm): | 8790x2480x2840 |
| 企業網站: | www.o-yeah.net.cn | 罐體容積(T): | 8-10 |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
| 額定質量:(kg) | 6405 | 前懸/後懸(mm): | 1430/2660 |
| 整備質量:(kg) | 9400 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 256 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 額定載客(含駕駛員): | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860,1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 | ||
| 整車說明: | 東風天錦瀝青灑布車駕駛室前臉選裝擾流罩。罐體有效容積:8-10噸,運輸介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2300/1500(罐體內部尺寸為4140/2090/1290), 罐體保溫層厚度為105mm。因軸距變化而引起整備質量變化在3%範圍內可忽略不計。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護與副梁采用焊接連接;後部專用裝置與後防護相幹涉,故後防護豁免。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 東風多利卡瀝青灑布車可用於路麵的上下封層、透層、瀝青表麵處治、瀝青貫入式路麵、霧封層等工程的施工,還可用於液態瀝青或其它重質油的運輸。也用於修築高等級公路瀝青路麵底層的透層防水層粘結層的瀝青灑布,公路養護中的瀝青罩麵、噴灑,亦可用於實施分層鋪路工設備的抗幹擾能力。 |
| ※ 更多瀝青灑布車圖片、瀝青灑布車配件、瀝青灑布車價格請撥打瀝青灑布車廠家官方銷售熱線: 3811946 13971798006予以谘詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |