| 東風尖頭140吸汙車 產品主要技術資料 | |||
| 整車型號: | CLW5100GXWT4 | 外型尺寸(mm): | 6980x2470x2900 |
| 企業網站: | www.o-yeah.net.cn | 罐體容積(m3): | 5.8 |
| 總 質 量 :(kg) | 10490 | 接近/離去角(° ) | 34/17 |
| 額定質量:(kg) | 5000 | 前懸/後懸(mm): | 1065/1965 |
| 整備質量:(kg) | 5295 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2860/7630 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 批次: | 250 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
| 額定載客(含駕駛員): | 3 | 後 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 12PR | ||
| 整車說明: | 東風尖頭140吸汙車有效容積:5.8立方米,介質:液態汙物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)3000×1500。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):500。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC4E140-42 YC4E160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4260 |
103 118 |
||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 吸汙車專用部分由取力器、傳動軸、真空吸汙泵、壓力罐體、液壓部分,管網係統、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸汙泵和優質液壓係統,罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可後開、雙頂自卸。罐內汙物可通過後蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。 |
| ※ 更多吸汙車圖片、吸汙車配件、吸汙車價格請撥打吸汙車廠家官方銷售熱線: 3811946 13971798006予以谘詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |